ponedjeljak, 23. studenoga 2009.

1ZUPANIJSKA LIGA POSAVINE TABELA

K BOD GOL GR
1 SLOGA TOLISA 12 33 47:4 43
2 TRAMOSNICA 13 24 19:18 1
3 MLADOST D.SVILAJ 12 22 28:14 14
4 DINAMO75 PRIJEDOR 13 22 20:14 6
5 MLADOST VIDOVICE 13 19 25:23 2
6 BOK 13 18 22:30 -8
7 MLADOST DOMALJEVAC 13 18 17:21 -4
8 NAPREDAK MATICI 13 17 27:26 1
9 MLADOST SIBOVAC 13 15 21:18 3
10 FRANKOPAN HR.SPIONICA 13 15 18:22 -4
11 19SRPANJ OSTRA LUKA 13 14 10:22 -12
12 HNK KOSTRC 13 13 19:32 -13
13 SLOGA PRUD 13 13 14:26 -12
14 KORPAR GREBNICE 13 13 15:32 .17

2.LIGA FBIH SJEVER
K. BOD GOL GR
1 GRADINA SREBRENIK 15 31 22:12 10
2 BRATSTVO GRACANICA 15 30 35:16 19
3 MLADOST TINJA 15 27 29:19 10
4 INGRAM DUBOKI POTOK 15 27 21:18 3
5 HAJDUK ORASJE 15 25 23:15 8
6 RADNIK LIPNICA 15 25 25:19 6
7 MRAMOR MRAMOR 15 25 24:19 5
8 TUZLA TUZLA 15 24 21:20 1
9 RADNICKI LUKAVAC 15 21 21:22 -1
10 SLOGA TOJSICI 15 21 19:21 -2
11 MLADOST MALESICI 15 20 24:23 1
12 ODZAK102 ODZAK 15 19 23:35 -12
13 BOSNA MIONICA 15 15 16:19 -3
14 POSAVINA 108 BOS.BIJELA 15 15 14:30 -16
15 DINAMO DONJA MAHALA 15 14 15:29 -14
16 BOSNA KALESIJA 15 11 18:33 -15

2.ZUPANIJSKA LIGA POSAVINE

K. BOD GOL GR
1 POSAVAC UGLJARA 11 33 52:16 36
2 DIZDARUSA 11 30 34:10 24
3 DUBRAVE 11 24 32:15 17
4 HASK NAPREDAK ULOVIC 11 17 27:25 2
5 VITANOVICI 78 11 13 16:20 -4
6 RADNIK HR.TISINA 11 12 23:28 -5
7 ML.ZADRUGAR DONJI RAHIC 11 12 22:31 -9
8 HR.DRAGOVOLJAC BOCE 11 11 23:28 -5
9 RAVNE ZOVIK 11 11 17:32 -15
10 POSAVINA P.MAHALA 10 9 20:27 -7
11 DRAGOVOLJAC NOVO SELO 10 7 16:32 -16
12 KOPANICE 11 6 18:36 -18

1 komentar:

  1. These are really wonderful ideas in concerning blogging.
    You have touched some fastidious points here. Any way
    keep up wrinting.

    Here is my web page - ugr.es

    OdgovoriIzbriši